BDC-2100-T22D
| Model | WAP2100-T22D | |
| Interface | Standard Interfaces | 1 GE WAN port 2 GE LAN ports |
| Operation key | RESET key | |
| Wireless -related parameters | Wireless Module | 2 wireless modules; 802.11a/b/g/n/ac MIMO 2*2 |
| Best Performance | >200 users’ access; > 80 concurrent users’access@2M; > 32 SSIDs; >1166M | |
| Working frequency | 2.412-2.4835 GHz, 5.150-5.250 GHz, 5.250-5.350 GHz, 5.470-5.725 GHz, 5.745-5.825 GHz | |
| Antenna | Built-in antenna 3dBi | |
| Output power | 24dBm/path | |





Reviews
There are no reviews yet.